市府東路街道辦事處
2019年度政務(wù)公開工作年度報告
本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)及《包頭市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<內(nèi)蒙古自治區(qū)政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知>的通知》要求,由市府東路街道辦事處編制。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與市府東路街道辦事處聯(lián)系(聯(lián)系人:高瑩,電話:5226565)
一、總體情況
2019年度,市府東路街道認(rèn)真推行政務(wù)公開工作,做到及時、真實(shí)地公開相關(guān)信息,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。主要工作開展如下:
(一)完善組織機(jī)構(gòu)。我街道黨工委、辦事處高度重視政府信息工作,配備1名專職工作人員,形成了街道、社區(qū)齊抓共管,遍及各領(lǐng)域、各行業(yè)的政務(wù)公開組織體系,為政務(wù)信息公開工作的順利開展提供了強(qiáng)有力的組織保證。
(二)強(qiáng)化人員培訓(xùn)。我街道積極采取集中培訓(xùn)、輪值輪訓(xùn)、自學(xué)訓(xùn)練相結(jié)合等形式,深入開展信息搜集、匯總等的培訓(xùn)工作,提升工作人員提取信息、快速撰稿的能力。確保工作穩(wěn)步推進(jìn)、取得實(shí)效。
(三)推進(jìn)財稅體制改革信息公開。及時公布公示預(yù)決算公開工作、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、“一事一議”項目決算等,切實(shí)加強(qiáng)公眾查閱監(jiān)督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新?制作數(shù)量 | 本年新?公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我街道政府信息公開工作存在問題主要表現(xiàn)在:一是公開的重點(diǎn)還不夠突出,內(nèi)容和形式還有待加強(qiáng),公開的內(nèi)容不夠具體、詳細(xì);二是公開手段滯后,不能有效滿足社會大眾獲取與自身利益息息相關(guān)的事項的要求。
今后,我街道將嚴(yán)格按照上級對政務(wù)公開的要求,進(jìn)一步突出公開重點(diǎn)。最大程度地滿足群眾對政府信息公開的需求,把政府信息公開工作的著力點(diǎn)放在群眾反映最強(qiáng)烈、最關(guān)注的問題,切實(shí)提高政府信息公開的時效性,確保政府信息公開工作取得實(shí)效。
六、其他報告的事項
2019年度我單位無其他需要報告的事項。
?
?