根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,現(xiàn)發(fā)布昆區(qū)人力資源和社會保障局2024年政府信息公開年度報告。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如對本年度報告有任何疑問,請聯(lián)系昆區(qū)人力資源和社會保障局。(地址:昆區(qū)市民大廳7號樓,郵編:014010,電話:0472-5990202)
一、總體情況
2024年,昆區(qū)人社局政府信息公開工作在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞民生服務(wù)事項,緊扣人社工作重點,狠抓工作落實,扎實推進政府信息公開工作,不斷提升政務(wù)公開質(zhì)量。
(一)主動公開情況
2024年,持續(xù)強化重點領(lǐng)域公開力度,圍繞群眾、企業(yè)辦事需求和關(guān)注熱點,公開就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、人事人才等動態(tài)信息,全年在包頭市人力資源和社會保障網(wǎng)等市級媒體刊發(fā)各類信息407條。在做好常規(guī)公開工作的同時,做好重點領(lǐng)域信息公開推進,切實做好民生工作、穩(wěn)崗就業(yè)領(lǐng)域信息公開。
(二)依申請公開情況
2024年度昆區(qū)人力資源和社會保障局未收到依申請公開。
(三)政府信息管理情況
加強信息發(fā)布審核把關(guān),落實保密審查制度,嚴(yán)格程序、嚴(yán)查內(nèi)容,全面落實“誰審核、誰負(fù)責(zé),誰發(fā)布、誰負(fù)責(zé)”工作責(zé)任,確保公開信息內(nèi)容準(zhǔn)確、更新及時。
(四)政府信息平臺建設(shè)情況
安排人員專門負(fù)責(zé)平臺信息建設(shè),2024年共有3個微信公眾號運行,分別是“就業(yè)昆都侖”“昆都侖社?!焙汀鞍^市昆區(qū)人社綜合行政執(zhí)法大隊”。
(五)監(jiān)督保障情況
積極參加政務(wù)公開、政府網(wǎng)站、政務(wù)新媒體管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提升政務(wù)公開工作人員業(yè)務(wù)能力,隨時接受各界群眾對信息公開工作的投訴和監(jiān)督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 1.7 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的不足
政策宣傳力度仍需加大,公眾參與度有待提高。政策解讀方式有待改進創(chuàng)新,解讀質(zhì)量有待提升。
(二)改進情況
結(jié)合人社工作實際,不斷提升公開渠道的廣度和深度,以群眾喜聞樂見的方式將各類惠民政策公開到位。持續(xù)提高認(rèn)識,加強重點領(lǐng)域信息公開,把政府信息公開工作作為長期的動態(tài)工作落到實處,確保公開信息的及時性、準(zhǔn)確性和有效性。
六、其他需要報告的事項
(一)收取政府信息公開信息處理費的情況
2024年未收取政府信息公開信息處理費。
(二)本行政機關(guān)落實上級年度政務(wù)公開工作要點情況
按照上級政務(wù)公開要點的要求,進一步加強政務(wù)公開工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn);加強信息公開深度、提升廣度,將群眾關(guān)心的人社信息及時通過政府網(wǎng)站進行公開,保障人民群眾知情權(quán),依法依規(guī)做好信息公開工作。
?