2024年,為全面深入貫徹落實習近平總書記對內(nèi)蒙古的重要指示精神,忠誠踐行“一個創(chuàng)新、三個實現(xiàn)”重要指示,昆區(qū)生態(tài)環(huán)境分局緊緊圍繞改善轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量這一目標,牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,扎實推進生態(tài)環(huán)境政府信息公開工作。全文包括:政府信息公開總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況,存在的問題及改進情況,其他需要報告的事項。如對本報告有任何疑問,請與包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局法制股聯(lián)系(地址:青山區(qū)富強路45號昆區(qū)生態(tài)環(huán)境分局511辦公室,聯(lián)系人:婁菊霞,電話:0472-5196165)
一、總體情況
(一)主動公開情況
包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局結(jié)合實際工作職責和內(nèi)容,主要針對行政許可、行政處罰、財政預(yù)算、公共服務(wù)工作等內(nèi)容進行了依法公示。2024年,包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局,主動公開行政許可25件,行政處罰案件35起。
(二)申請公開情況
2024年,包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局未接到群眾主動要求公開的政府信息。
(三)政府信息管理情況
2024年,包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局嚴格遵循“誰公開、誰審查、誰負責”的原則,各項政府信息公開落實到人。明確政府信息公開工作聯(lián)絡(luò)員及分管領(lǐng)導,確保政府公開信息的準確性及規(guī)范性。2024年未出現(xiàn)因違反規(guī)定造成失泄密情況。
(四)政府信息平臺建設(shè)情況
2024年包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局通過微信公眾號發(fā)布工作動態(tài)信息170余條。
(五)監(jiān)督保障情況
2024年,包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局對照上級工作考核要求,加強政務(wù)公開學習全力做好政府信息公開查漏補缺工作,積極完成各項工作落實整改,自覺接受社會的評議和監(jiān)督,有效提高政府信息公開的業(yè)務(wù)能力和工作水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 25 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 35 | ||
行政強制 | 2 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
五、在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
政府信息公開工作方法簡單,缺乏創(chuàng)造性,有“拿來主義”傾向,存在思路還不夠?qū)挕哟芜€不夠高。
(二)改進情況
積極探索創(chuàng)新政務(wù)公開工作新思路,加大政務(wù)信息公開創(chuàng)新力度、提升政務(wù)信息公開效能。
????六、其他需要報告的事項
(一)收取政府信息公開信息處理費的情況。
本年度未收取政府信息公開信息處理費。
(二)其他需要通過年度報告予以報告的事項。
按照上級政務(wù)公開要點的要求,2024年包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局認真推動政務(wù)公開工作,按要求動態(tài)梳理事項清單,并主動公開生態(tài)環(huán)境重點領(lǐng)域信息、通知公告等內(nèi)容。