來源:昆區(qū)政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù):5339
根據(jù)《關(guān)于提前做好2025年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興(少數(shù)民族發(fā)展任務(wù))補助資金以及做好項目入庫工作的通知》的文件精神,結(jié)合我區(qū)實際,經(jīng)昆區(qū)民族事務(wù)委員會研究后決定對以下6個項目進行項目入庫,現(xiàn)予以公告。
1、卜爾漢圖鎮(zhèn)哈德門村農(nóng)機服務(wù)項目
2、卜爾漢圖鎮(zhèn)烏蘭計三村產(chǎn)業(yè)加工坊項目
3、和平村東二隊商貿(mào)綜合體
4、卜爾漢圖鎮(zhèn)卜爾漢圖嘎查包頭市神潤養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社新建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍項目
5、昆河鎮(zhèn)南排三隊庭院經(jīng)濟(一期)及配套設(shè)施建設(shè)項目
6、甲爾壩村集體經(jīng)濟美食街升級改造項目
項目詳細(xì)內(nèi)容請見附件包頭市昆都侖區(qū)2025年鄉(xiāng)村振興入庫項目登記表
公告期11月1日—11月10日,凡對上述項目有意見或疑問者,請及時以書面或口頭形式向昆都侖區(qū)民族事務(wù)委員會反映。
接待時間:8:30—12:00,14:30—17:30
監(jiān)督電話:12317
聯(lián)系電話:2836758
聯(lián)系人:張甲武
電子郵箱:kunqumw@163.com
昆都侖區(qū)民族事務(wù)委員會
2024年11月1日
附件:包頭市昆都侖區(qū)2025年鄉(xiāng)村振興入庫項目登記表
填報單位:昆都侖區(qū)民族事務(wù)委員會 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目信息 | 資金規(guī)模和籌資方式(萬元) | 主管部門 | 項目績效 | 備注 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目分類 | 建設(shè) 性質(zhì) | 實施地點 | 實施 期限 | 實施單位 | 項目建設(shè)內(nèi)容 | 項目預(yù)算概算(萬元) | 其中:銜接資金(萬元) | 預(yù)計受益情況 | 績效目標(biāo) | 利益聯(lián)結(jié)機制 | 群眾參與 | |||||||||||||
項目類別 | 二級項目類型 | 小計 | 中央 | 自治區(qū) | 盟市 | 旗縣 | 其他資金 | 受益村數(shù) | 其中貧困村 | 受益已脫貧享受政策戶數(shù) | 受益已脫貧享受政策人數(shù) | ||||||||||||||
1 | 卜爾漢圖鎮(zhèn)哈德門村農(nóng)機服務(wù)項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 配套設(shè)施建設(shè) | 續(xù)建 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) 哈德門村 | 2025年3月-2025年12月 | 哈德門村 | 該項目計劃購置大型拖拉機1臺,中型拖拉機1臺,配套大小犁具各1套,播種機各1套;玉米收割機1臺,鮮食玉米收割機1臺,青貯收割機1臺,無人機1臺。 | 190 | 80 | 80 | 昆都侖區(qū)民族事務(wù)委員會 | 1 | 0 | 0 | 0 | 預(yù)計每年可為村集體增加收入15萬元,提供崗位20個,可提供技術(shù)培訓(xùn)50人次,服務(wù)農(nóng)戶400余戶,覆蓋耕地面積1萬余畝,為下一步實施規(guī)?;a(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型打下堅實基礎(chǔ) | 按照股民分紅比例進行分配 | 監(jiān)督 | ||||||
2 | 卜爾漢圖鎮(zhèn)烏蘭計三村產(chǎn)業(yè)加工坊項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 配套設(shè)施建設(shè) | 續(xù)建 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) 烏蘭計三村 | 2025年5月-2025年12月 | 烏蘭計三村 | 該項目致力于農(nóng)特產(chǎn)品加工,為打造“印象烏蘭計”品牌的農(nóng)特產(chǎn)品的包裝和加工購買設(shè)備。 | 60 | 30 | 30 | 昆都侖區(qū)民族事務(wù)委員會 | 1 | 0 | 0 | 0 | 給村民提供就業(yè)崗位40個,給村集體帶來收益15萬元 | 按照股民分紅比例進行分配 | 監(jiān)督 | ||||||
3 | 和平村東二隊商貿(mào)綜合體 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 昆河鎮(zhèn) 東二村小組 | 2025年4月-2025年12月 | 東二村小組 | 計劃建設(shè)集商貿(mào)、文體、娛樂休閑等內(nèi)容于一體的綜合性商業(yè)體,約1300㎡。 | 375 | 125 | 125 | 昆都侖區(qū)民族事務(wù)委員會 | 1 | 0 | 0 | 0 | 項目主要可以盤活和平村東二隊新光農(nóng)貿(mào)市場南側(cè)空閑用地,推動村集體經(jīng)濟多元化發(fā)展。預(yù)計項目建成后,可每年為村集體增加收入25萬元,為村集體新增就業(yè)崗位10個左右。 | 按照股民分紅比例進行分配 | 監(jiān)督 | ||||||
4 | 卜爾漢圖鎮(zhèn)卜爾漢圖嘎查包頭市神潤養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社新建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 續(xù)建 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) 卜爾漢圖嘎查 | 2025年5月-2025年12月 | 卜爾漢圖嘎查 | 該項目新建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍2棟包含棚舍3200平米,畜牧管理室180平米,草料庫200平米 | 175 | 80 | 80 | 昆都侖區(qū)民族事務(wù)委員會 | 1 | 0 | 0 | 0 | 可增加年出欄肉羊12000只,肉羊銷售收入120萬元。可安排農(nóng)牧民就業(yè)12人,可帶動20戶相關(guān)產(chǎn)業(yè)農(nóng)牧民就業(yè)增收,使農(nóng)村經(jīng)濟得到繁榮發(fā)展,帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)農(nóng)牧民收入增長方式的轉(zhuǎn)變。 | 按照股民分紅比例進行分配 | 監(jiān)督 | ||||||
5 | 昆河鎮(zhèn)南排三隊庭院經(jīng)濟(一期)及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 翻建 | 昆河鎮(zhèn) 南排三組 | 2024年11月-2025年12月 | 南排三組 | 該項目主要對現(xiàn)有南排美食街北側(cè)大院進行改造升級,同時建設(shè)配套井房、燃?xì)夤艿?,同時采購空調(diào)等設(shè)備。 | 240 | 80 | 80 | 昆都侖區(qū)民族事務(wù)委員會 | 1 | 0 | 0 | 0 | 項目主要可以盤活南排三隊閑置低效用地,對現(xiàn)有閑置大院進行改造升級,擴大村集體經(jīng)濟規(guī)模。預(yù)計項目建成后,可為村集體增加收入20萬元,新增就業(yè)崗位10個左右。 | 按照股民分紅比例進行分配 | 監(jiān)督 | ||||||
6 | 甲爾壩村集體經(jīng)濟美食街升級改造項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 翻建 | 昆北辦事處 | 2025年4月—2025年10月 | 甲爾壩村 | 現(xiàn)有門面23間,蒙古包17間,占地面積共4033平方米。現(xiàn)甲爾壩村集體擬對集體經(jīng)濟美食街進行升級改造,更換所有底店門臉、門頭、外立面,底店門前全部硬化,道路鋪設(shè)瀝青,兩旁安裝景觀燈,總投資為300萬,改造完成后,預(yù)計年盈利40萬元,解決就業(yè)40人。 | 300 | 100 | 100 | 昆都侖區(qū)民族事務(wù)委員會 | 1 | 0 | 0 | 0 | 預(yù)計可增加村集體經(jīng)濟收入每年40萬元,可帶動40戶相關(guān)產(chǎn)業(yè)農(nóng)牧民就業(yè)增收,有效的盤活了集體經(jīng)濟,增加村集體經(jīng)濟收入,帶動農(nóng)牧民增收。 | 經(jīng)營性收益聯(lián)結(jié) | 監(jiān)督 | ||||||
填表說明:1.項目分類按照縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫項目分類內(nèi)容填寫 2.項目受益享受政策人口數(shù):為每個村已脫貧享受政策的貧困戶 和監(jiān)測戶的戶數(shù)人數(shù) 3.實施期限年 月-年 月 |